
La acción y su capital social
| 2002 | Capital suscrito a 31/12/2002 | 30.306.663,40 |
| 2003 | Ampliaciones/(Reducciones) realizadas en 2003 Capital suscrito a 31/12/2003 | 572.527,40 30.879.190,80 |
| 2005 | Ampliaciones/(Reducciones) realizadas en 2005 Capital suscrito a 31/12/2005 | (1.641.605,60) 29.237.585,20 |
| 2006 | Ampliaciones/(Reducciones) realizadas en 2006 Capital suscrito a 31/12/2006 | ---- 29.237.585,20 |
| 2007 | Ampliaciones/(Reducciones) realizadas en 2007 Capital suscrito a 31/12/2007 | 18.068.171 (123.558) 32.826.507,80 |
| 2008 | Ampliaciones/reducciones realizadas en 2008 Capital suscrito a 31/12/2008 | ---- 32.826.507,80 |
| 2009 | Ampliaciones/reducciones realizadas en 2009 Capital suscrito a 31/12/2009 | ---- 32.826.507,80 |
| 2010 | Ampliaciones/reducciones realizadas en 2010 Capital suscrito a 31/12/2010 | ---- 32.826.507,80 |
| 2011 | Ampliaciones/reducciones realizadas en 2011 Capital suscrito a 31/12/2011 | ---- 32.826.507,80 |
| 2012 | Ampliaciones/reducciones realizadas en 2012 Capital suscrito a 31/12/2012 | ---- 32.826.507,80 |
| 2013 | Ampliaciones/reducciones realizadas en 2013 Capital suscrito a 31/12/2013 | ---- 32.826.507,80 |
| 2014 | Ampliaciones/reducciones realizadas en 2014 Capital suscrito a 31/12/2014 | ---- 32.826.507,80 |
| 2015 | Ampliaciones/reducciones realizadas en 2015 Capital suscrito a 31/12/2015 | ---- 32.826.507,80 |
| 2016 | Ampliaciones/reducciones realizadas en 2016 Capital suscrito a 31/12/2016 | ---- 32.826.507,80 |
| 2017 | Ampliaciones/(Reducciones) realizadas en 2017 Capital suscrito a 31/12/2017 | 2.434.611,20 (69.761,40) 35.330.880,40 |
| 2018 | Ampliaciones/reducciones realizadas en 2018 Capital suscrito a 31/12/2018 | ---- 35.330.880,40 |
| 2019 | Ampliaciones/reducciones realizadas en 2019 Capital suscrito a 31/12/2019 | ---- 35.330.880,40 |
El capital social es de 35.330.880,40 € (TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO), dividido en 176.654.402 acciones ordinarias de 0,20 € (20 céntimos de Euro) de valor nominal cada una de ellas, integrantes de la clase A.
Todas las acciones cotizan en los cuatro mercados bursátiles nacionales: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Las acciones ordinarias cotizan en el mercado continuo desde el 23 de marzo de 1999. Los códigos de cotización en Reuters y Bloomberg son IDR.MC y IDR SM, respectivamente.